荧光灯格栅灯具利用系致表 | |||||||||||||||||
有效顶栅反射比(%) | 80 | 70 | 50 | 30 | |||||||||||||
墙反射比(%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | ||||||||
地而反射比(%) | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
室形系数ri | |||||||||||||||||
0.8 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 036 | ||||||||
1.0 | 0.54 | 0.5 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0 44 | 0.42 | ||||||||
1.25 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0 49 | 0.47 | ||||||||
1.5 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0 51 | ||||||||
2.0 | 0.72 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0 59 | 0.57 | ||||||||
2.5 | 0.76 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%的考友选择了A选项
2%的考友选择了B选项
70%的考友选择了C选项
25%的考友选择了D选项